W dorzeczu
Biala | 18. Nisko | 36. Brok | ||||
1. | Bielsko – Biała | 19. Stalowa Wola | 37. Udrzyn | |||
2. | Czechowice – Dziedzice | 20. Radomyśl n.Sanem | 38. Brańszczyk | |||
Przemsza | 21. Wrzawy | 39. Kamieńczyk | ||||
1. | Siewierz | Sanna | 40. Wyszków | |||
2. | Preczów | 1. Borów | 41. Gulczewo | |||
3. | Będzin | 2. Kosin | 42. Kania Polska | |||
4. | Sosnowiec | 3. Annopol | 43. Serock | |||
5. | Mysłowice | Wyżnica | Biebrza do Narwi | |||
6. | Dziećkowice | 1. Mazanów | 1. Lipsk | |||
7. | Chełmek | 2. Józefów n. Wisłą | 2. Sztabin | |||
Soła | Bystrzyca do Wieprza | 3. Dębowo (Kanał Augustowski) | ||||
1. | Żywiec | 1. Piotrowice | 4. Goniądz | |||
2. | Tresna | 2. Zemborzyce | 5. Osowiec | |||
3. | Czernichów | 3. Lublin | 6. Ruś | |||
4. | Miedzybrodzie Bialskie | 4. Charlęż | Pisa do Narwi | |||
5. | Porąbka | 5. Spiczyn | 1. Pisz | |||
6. | Kobiernice | Wieprz | 2. Kozioł | |||
7. | Kęty | 1. Krasnobród | 3. Dobrylas | |||
8. | Bielany | 2. Zwierzyniec | 4. Nowogród | |||
9. | Oświęcim | 3. Szczebrzeszyn | Orzyc do Narwi | |||
Skawa | 4. Nielisz | 1. Chorzele | ||||
1. | Bystra | 5. Tarnogóra | 2. Krasnosielc | |||
2. | Maków Podhalanski | 6. Latyczów | 3. Maków Mazowiecki | |||
3. | Sucha Beskidzka | 7. Krasnystaw | 4. Szelków | |||
4. | Skawce | 8. Stężyca | 5. Mroczek | |||
5. | Koziniec | 9. Trawniki | Wkra do Narwi | |||
6. | Świnna Poręba | 10. Milejów | 1. Działdowo | |||
7. | Wadowice | 11. Łęczna | 2. Nowy Dwór | |||
8. | Zator | 12. Spiczyn | 3. Lubowidz | |||
9. | Smolice | 13. Lubartów | 4. Poniatowo | |||
Raba | 14. Kock | 5. Bieżuń | ||||
1. Rabka-Zdrój | 15. Sobieszyn | 6. Radzanów | ||||
2. Mszana Dolna | 16. Dęblin | 7. Strzegowo | ||||
3. Myślenice | Radomka | 8. Glinojeck | ||||
4. Dobczyce | 1. Jedlińsk | 9. Sochocin | ||||
5. Gdów | 2. Ryczywół | 10. Pomiechówek | ||||
6. Bochnia | Promnik | 11. Bronisławka | ||||
7. Dziewin | 1. Gończyce | Narew | ||||
Dunajec | 2. Łaskarzew | 1. Siemianówka | ||||
1. Szczawnica | 3. Tarnów | 2. Bindziuga | ||||
2. Kroscienko n.Dunajcem | Wilga | 3. Narew | ||||
3. Tylmanowa | 1. Garwolin | 4. Strabla | ||||
4. Zabrzeż | 2. Wilga | 5. Suraż | ||||
5. Łącko | Pilica | 6. Łapy | ||||
6. Podegrodzie | 1. Koniecpol | 7. Choroszcz | ||||
7. Stary Sącz | 2. Grodzisko | 8. Tykocin | ||||
8. Nowy Sącz | 3. Silniczka | 9. Pentowo | ||||
9. Grodek n.Dunajcem | 4. Krzętów | 10. Ruś | ||||
10. Rożnów | 5. Przedbórz | 11. Wizna | ||||
11. Czchów | 6. Sulejów | 12. Łomża | ||||
12. Melsztyn | 7. Smardzewice | 13. Nowogród | ||||
13. Zakliczyn | 8. Tomaszów Maz. | 14. Ostrołęka | ||||
14. Szczepanowice | 9. Spała | 15. Różan | ||||
15. Wierzchoslawice | 10. Inowłódz | 16. Szarłat | ||||
16. Bobrowniki | 11. Rzeczyca | 17. Bindużka | ||||
17. Żabno | 12. Domaniewice | 18. Mroczek | ||||
18. Otfinów | 13. Nowe Miasto n.Pilicą | 19. Pułtusk | ||||
19. Wietrzychowice | 14. Wyśmierzyce | 20. Karniewek | ||||
20. Ujście Jezuickie | 15. Białobrzegi | 21. Wierzbica | ||||
Nida | 16. Biejków | 22. Serock | ||||
1. | Małogoszcz | 17. Warka | 23. Nieporęt | |||
2. | Kielce | 18. Mniszew | 24. Zegrze | |||
3. | Brzeziny | Świder | 25. Jachranka | |||
4. | Tokarnia | 1. Latowicz | 26. Dębe | |||
5. | Sobków | 2. Starogród | 27. Bronisławka | |||
6. | Pinczów | 3. Kołbiel | 28. Nowy Dwór – Modlin | |||
7. | Krzyżanowice | 4. Otwock | Bzura | |||
8. | Chroberz | Krzna do Bugu | 1. Łęczyca | |||
9. | Wiślica | 1. Międzyrzec Podlaski | 2. Walewice | |||
10. | Nowy Korczyn | 2. Biała Podlaska | 3. Sobota | |||
Wisłoka | 3. Neple | 4. Łowicz | ||||
1. Krempna | Nurzec do Bugu | 5. Sochaczew | ||||
2. Katy | 1. Brańsk | 6. Brochów | ||||
3. Nowy Żmigród | 2. Ciechanowiec | 7. Kamion | ||||
4. Zarzecze | 3. Białobrzegi | Skrwa | ||||
5. Jasło | Bug do Narwi | 1. Sierpc | ||||
6. Brzostek | 1. Gołębie | 2. Brudzeń Duży | ||||
7. Pilzno | 2. Kryłów | 3. Siecień | ||||
8. Dębica | 3. Wołynka | Drwęca | ||||
9. Mielec | 4. Hrubieszów | 1. Ostróda (kanał Elbląski) | ||||
10. Borowa | 5. Strzyżow | 2. Samborowo | ||||
Wisłok – do Sanu | 6. Łuszków | 3. Bratian | ||||
1. Puławy | 7. Horodło | 4. Nowe Miasto Lubawskie | ||||
2. Sieniawa | 8. Dubienka | 5. Brodnica | ||||
3. Krosno | 9. Husynne | 6. Golub – Dobrzyń | ||||
4. Wiśniowa | 10. Dorohusk | 7. Lubicz | ||||
5. Strzyżów | 11. Świerże | 8. Toruń | ||||
6. Babica | 12. Wola Uhruska | Brda | ||||
7. Rzeszów | 13. Sobibór | 1. Nowa Brda | ||||
8. Łańcut | 14. Wlodawa | 2. Dobrzyń | ||||
9. Białobrzegi | 15. Dołhobrody | 3. Sąpolno | ||||
10. Tryńcza | 16. Sławatycze | 4. Swornegacie | ||||
11. Dębno | 17. Parośla | 5. Męcikał | ||||
San | 18. Kodeń | 6. Rytel | ||||
1. Lesko | 19. Kostomłoty | 7. Tuchola | ||||
2. Sanok | 20. Terespol | 8. Koronowo | ||||
3. Nozdrzew | 21. Neple | 9. Janowo | ||||
4. Bachórzec | 22. Krzyczew | 10. Bydgoszcz | ||||
5. Babice | 23. Pratulin | Wda | ||||
6. Krzywcza | 24. Janów Podlaski | 1. Lipusz – Kościerzyna | ||||
7. Krasiczyn | 25. Niemirów | 2. Wdzydze Kiszewskie | ||||
8. Przemyśl | 26. Serpelice | 3. Miedzino | ||||
9. Wyszatyce | 27. Mielnik | 4. Czarna Woda | ||||
10. Barycz | 28. Binduga | 5. Wda | ||||
11. Jarosław | 29. Mężenin | 6. Łuby | ||||
12. Sieniawa | 30. Drohiczyn | 7. Tleń | ||||
13. Dębno | 31. Wasilew Szlachecki | 8. Żur | ||||
14. Leżajsk | 32. Gródek | 9. Gródek | ||||
15. Sarzyna | 33. Białobrzegi | 10. Świecie | ||||
16. Rudnik n.Sanem | 34. Nur | Osa | ||||
17. Ulanów | 35. Treblinka | 1. Rogóźno | ||||
2. Grudziądz |